整机长度
整机宽度
整机高度
整机重量
官方指导价
置顶直喷涡轮发动机
燃油消耗
噪音分贝
让您更方便了解机组的基本信息对比,以便选择适合你的机机型
¥76900
¥76900
76900
76900
76900
¥76900
长度(mm) | |||
---|---|---|---|
长度(mm) | |||
宽度(mm) | |||
宽度(mm) | |||
高度(mm) | |||
高度(mm) | |||
机组重量(kg) | |||
机组重量(kg) | |||
发电机组型号 | |||
发电机组型号 | |||
额定功率(KW) | |||
额定功率(KW) | |||
实际功率(KW) | |||
实际功率(KW) | |||
满负荷油耗(L) | |||
满负荷油耗(L) | |||
可运行持续时间(小时) | |||
可运行持续时间(小时) | |||
大修期(运行小时) | |||
大修期(运行小时) | |||
保养期(运行小时) | |||
保养期(运行小时) | |||
预计寿命(年) | |||
预计寿命(年) | |||
噪音 | |||
噪音(db) | |||
启动方式 | |||
启动方式 | |||
停机方式 | |||
停机方式 | |||
电瓶匹配 | |||
电瓶匹配 | |||
燃油箱(L) | |||
燃油箱(L) | |||
保护功能 | |||
保护功能 | |||
运行数据显示方式 | |||
运行数据显示方式 | |||
参考价格(元)基本配置 | |||
参考价格(元)基本配置 |
发动机品牌 | |||
---|---|---|---|
发动机品牌 | |||
发动机型号 | |||
发动机型号 | |||
常用功率(KW) | |||
常用功率(KW) | |||
备用功率(KW) | |||
备用功率(KW) | |||
缸径/行程(mm) | |||
缸径/行程(mm) | |||
气缸数(个) | |||
气缸数(个) | |||
气缸排列方式 | |||
气缸排列方式 | |||
进排气方式 | |||
进排气方式 | |||
调速方式 | |||
调速方式 | |||
额定燃油耗(g/KW.h) | |||
额定燃油耗(g/KW.h) |