广泛的配套范围:30-430KW各类固定电站、移动电站。已与国内著名的发电机组生产企业成功配套,并批量出口海外,服务于各行业。
更高的技术起点:采用欧美先进技术,集合行业优秀机型特点,根据发电机组运行特性,运用三维有限元分析技术对整机进行全面优化设计,多平台应用领域的系列机型。加强的冷却系统和高可靠的进气增压中冷系统,保证柴油机始终处于最佳的工作状态。
更加可靠的控制系统:采用的电控模块,可自动均衡负载,并可使两部或多部发电机同时并车工作,根据负载大小自动选择将发电机并车或停机,达到最佳的经济效益。
更加稳定的调速率:采用低涡流进气道缸盖,选装优化配置的高压喷射系统,使柴油机具备恒转速、恒功率输出特性。
更加优异的经济性能:排放符合国家标准,并获得欧盟E-mark标准排放认证,为行业提供优秀的集成动力平台。优秀的燃油经济性指标,更加经济适用。1500rpm和1800rpm两种额定转速,为客户拓展更广阔的市场空间。
机组型号:QKGF-DFKJ-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 备用功率:33KW |
电流:54A | 柴油机型号:YT3B2-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:1650/1100/550mm L/W/H |
机组重量:630kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-50 | |
主用功率:60KW | 备用功率:65KW |
电流:108A | 柴油机型号:YT4B2Z-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:1900/1150/650mm L/W/H |
机组重量:830kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-60 | |
主用功率:62KW | 备用功率:68KW |
电流:111A | 柴油机型号:LR4B3Z-15 |
缸数:4个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:1900/1150/650mm L/W/H |
机组重量:860kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-75 | |
主用功率:86KW | 备用功率:95KW |
电流:154A | 柴油机型号:LR4M3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2300/1200/800mm L/W/H |
机组重量:1250kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-80 | |
主用功率:90KW | 备用功率:103KW |
电流:162A | 柴油机型号:LR6A3Z-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2300/1220/800mm L/W/H |
机组重量:1350kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-100 | |
主用功率:110KW | 备用功率:125KW |
电流:198A | 柴油机型号:LR6A3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
机组重量:1450kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-120 | |
主用功率:138KW | 备用功率:159KW |
电流:248A | 柴油机型号:LR6B3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
机组重量:1550kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-150 | |
主用功率:145KW | 备用功率:165KW |
电流:261A | 柴油机型号:LR6M3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 机组尺寸:2500/1300/850mm L/W/H |
机组重量:1700kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-180 | |
主用功率:186KW | 备用功率:213KW |
电流:334A | 柴油机型号:YM6H4L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
机组重量:2200kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-200 | |
主用功率:206KW | 备用功率:227KW |
电流:370A | 柴油机型号:YM6H4L-15 |
缸数:4个 | 缸径x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
机组重量:2290kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-250 | |
主用功率:252KW | 备用功率:308KW |
电流:453A | 柴油机型号:YM6S4L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:2750kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-280 | |
主用功率:290KW | 备用功率:320KW |
电流:522A | 柴油机型号:YM6S9L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:2900kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-300 | |
主用功率:310KW | 备用功率:352KW |
电流:558A | 柴油机型号:YM6S9L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:2980kg | |
机组型号:QKGF-DFKJ-350 | |
主用功率:350KW | 备用功率:405KW |
电流:630A | 柴油机型号:YM6S9L-15 |
缸数:4个 | 缸径x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:3100kg |
机组型号:QKGF-DFJY-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 备用功率:33KW |
电流:54A | 柴油机型号:YT3B2-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2100/1250/950mm L/W/H |
机组重量:950kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-50 | |
主用功率:60KW | 备用功率:65KW |
电流:108A | 柴油机型号:YT4B2Z-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
机组重量:1150kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-60 | |
主用功率:62KW | 备用功率:68KW |
电流:111A | 柴油机型号:LR4B3Z-15 |
缸数:4个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
机组重量:1180kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-75 | |
主用功率:86KW | 备用功率:95KW |
电流:154A | 柴油机型号:LR4M3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2800/1550/1100mm L/W/H |
机组重量:1650kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-80 | |
主用功率:90KW | 备用功率:103KW |
电流:162A | 柴油机型号:LR6A3Z-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2800/1550/1100mm L/W/H |
机组重量:1750kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-100 | |
主用功率:110KW | 备用功率:125KW |
电流:198A | 柴油机型号:LR6A3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
机组重量:1900kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-120 | |
主用功率:138KW | 备用功率:154KW |
电流:248A | 柴油机型号:LR6B3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
机组重量:1980kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-150 | |
主用功率:145KW | 备用功率:165KW |
电流:261A | 柴油机型号:LR6M3L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 机组尺寸:3250/1650/1300mm L/W/H |
机组重量:2250kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-180 | |
主用功率:186KW | 备用功率:213KW |
电流:334A | 柴油机型号:YM6H4L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 机组尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:2880kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-200 | |
主用功率:206KW | 备用功率:227KW |
电流:370A | 柴油机型号:YM6H4L-15 |
缸数:4个 | 缸径x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 机组尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:3000kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-250 | |
主用功率:252KW | 备用功率:308KW |
电流:453A | 柴油机型号:YM6S4L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:3450kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-280 | |
主用功率:290KW | 备用功率:320KW |
电流:522A | 柴油机型号:YM6S9L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3600/2030/1300mm L/W/H |
机组重量:3650kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-300 | |
主用功率:310KW | 备用功率:352KW |
电流:558A | 柴油机型号:YM6S9L-15 |
缸数:2个 | 缸径x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3600/2030/1300mm L/W/H |
机组重量:3730kg | |
机组型号:QKGF-DFJY-350 | |
主用功率:350KW | 备用功率:405KW |
电流:630A | 柴油机型号:YM6S9L-15 |
缸数:4个 | 缸径x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 机组尺寸:3700/2030/1300mm L/W/H |
机组重量:3850kg |